2024 m. pasiekimai projektuose
| Projektas | Koordinatorius (-iai) | Vardas, pavardė | Klasė | Rezultatas / Veikla |
|---|---|---|---|---|
| Finansuotas Lenkijos Respublikos fondo „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego“ projektas | Mokytoja L. Žigo | Tarptautinis projektas – išvyka į Lenkiją (Krokuva, Zakopanė) minint 160-ąsias Sausio sukilimo metines. | ||
| Sėkmingai Nordplus Junior projektas „Experiential learning in multicultural environment“ („Mokymasis per patyrimą tarpkultūrinėje aplinkoje“). | Koordinatorė mokytoja Edita Rumbutė | Užbaigtas projektas. | ||
| Finansuotas NordPlus Horizontal projektas „Different approaches to teaching Science and Entrepreneurship in Nordic-Baltic experience“ („Baltijos ir Skandinavijos šalių patirtys, dėstant gamtos, tiksliuosius mokslus ir verslumą“) | Koordinatorė mokytoja Edita Rumbutė, vizitų koordinatorė direktoriaus pavaduotoja Jovita Kivarienė | Finansuotas projektas, dėmesys gamtos, tiksliųjų mokslų ir verslumo mokymo patirtims. | ||
| Respublikinis projektas ,,Giminės medis 2024“. | G. Rusilienė | S. Grikštui | 8a kl. | Padėka |
| A. Bagdonavičiūtei | 8a kl. | |||
| K. Stankevičiūtei | 8a kl. | |||
| L. Pleskačiauskaitei | 8a kl. | |||
| S. Brukštutei | 8b kl. | |||
| G. Klebauskaitei | 8b kl. | |||
| D. Padalevičiūtei | 8b kl. | |||
| Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Kalbų Kengūra“ (Rusų kalba) | H. Parvicka | D.l Davlevič | IIGf kl. | Auksinės Kengūros diplomas |
| D. Kolesnik | IGf kl. | |||
| O. Bobrovski | IGf kl. | |||
| B. Michalevič | 8f kl. | |||
| G. Paškel | 8f kl. | |||
| K. Ginevič | R. Gorbatovič | 7a kl. | ||
| H. Parvicka | E. Pileckij | IGf kl. | Sidabrinės Kengūros diplomas | |
| J. Voišnis | IIGf kl. | |||
| T. Tolokova | D. Magrin | IIGa kl. | Oranžinės Kengūros diplomas | |
| O. Urinovič | IIGa kl. |
Pamokų laikas
