Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-03-01 13:53:44 | 3.51 MB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-23 14:48:58 | 7.54 MB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-23 14:49:08 | 1.36 MB | ||
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-23 14:49:16 | 7.84 MB | ||
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-23 14:49:24 | 4.13 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-23 14:50:41 | 10 MB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-23 14:49:41 | 706.56 KB | ||
2019 m. | ||||
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-23 14:50:28 | 2.61 MB | ||
2018 m. | ||||
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-01-23 14:49:56 | 3.5 MB |
Pamokų laikas