| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-22 22:54:32 | 14.87 MB | ||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-22 22:54:32 | 9.42 MB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-22 22:54:32 | 1.02 MB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-22 22:54:32 | 22.76 MB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-22 22:54:32 | 19.59 MB | ||
| 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-22 22:54:32 | 18.84 MB | ||
| 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-22 22:54:32 | 4.14 MB | ||
Turto ataskaita
Pamokų laikas
