2024 m. pasiekimai konkursuose
| Metai | Konkursas | Mokinys (-iai) | Klasė | Rezultatas | Mokytojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | Tarptautinis konkursas ,,Kings-Rudens sesija“ | S. Grikštas | 8a | Sertifikatas | J. Sinkevičienė |
| 2024 m. | Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | D. Abramčik | IIGf | III vieta (rajone) | V. Bogdanovič |
| 2024 m. | Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | T. Siniauskas | 6c | VI vieta (rajone) | J. Miliauskienė |
| 2024 m. | Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | R. Leonas | 6c | VII vieta (rajone) | J. Miliauskienė |
| 2024 m. | Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | A. Vozgirdas | 6a | X vieta (rajone) | J. Miliauskienė |
| 2024 m. | Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | Emilija Rutkauskaitė | IIGb | VII vieta (rajone) | J. Suruda |
| 2024 m. | Tarptautinis piešinių konkursas „Być Polakiem“ konkurs „Tradycje i obyczaje w moim domu rodzinnym” | A. Sankovskaja | 1f | Padėkos raštas | L. Rynkevič |
| 2024 m. | Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas Teatro studija „Faktas“, meninė kompozicija „Vogti negalima grąžinti“ | I vieta (regiono etapas) | V. Fijalkauskas | ||
| 2024 m. | Klaipėdos universiteto konkursas „Aitvarai“ Teatro studija „Faktas“ spektaklis ,,N(vienas)E“ | Pereinamoji laureatų taurė | V. Fijalkauskas | ||
| 2024 m. | Vilniaus miesto teatrų festivalis „Melpomenė kviečia“ | Nominacija „Už drąsą“ | V. Fijalkauskas | ||
| 2024 m. | Nacionalinis konkursas ,,Mano žodynas“ | I. Kavaliauskas | 8a | III vieta (respublikoje) | J. Sinkevičienė |
| S. Petruk | 7b | ||||
| 2024 m. | Nacionalinis eilėraščių ir esė konkursas ,,Švenčiu Lietuvą” | G. Kovalevska | 8b | Padėka | J. Sinkevičienė |
| 2024 m. | Nacionalinis eilėraščių ir esė konkursas ,,Švenčiu Lietuvą” | A. Meilutė, M. Ruzgytė | 8a | Padėka | G. Rusilienė |
| 2024 m. | XXX konkursas ,,Geriausia mokykla - geriausias mokytojas” Lietuvos lenkų mokyklų sąjungos ,,Macierz szkolna‘‘ | Diplomas | T. Žilinskienė, L. Žigo | ||
| 2024 m. | 2024 m. IT konkursas „Bebras“ | M. Kovalūnaitė | 6 | III vieta (rajone) | J. Miliauskenė |
| T. Minkauska | 8b | IV vieta (rajone) | G. Rudienė | ||
| N. Žilinskas | IGa | IV vieta (rajone) | A. Špakauskienė | ||
| E. Balčiūnaitė | IIIGa | I vieta (rajone) | |||
| J. Žilinskas | IIIGa | III vieta (rajone) | |||
| R. Prakapas | IIIGa | V vieta (rajone) | |||
| 2024 m. | Nacionalinis skaitovų konkursas ,,Kresy 2024” | Paulina Ševčuk | 5f | Laureatė | L. Žigo |
| 2024 m. | Šalies istorijos paskaita-konkursas „Ką žinau apie LDK didikus” | A. Meilutė, M. Girgždas, V. Norkevičius | IGa | II vieta | Milda Gintautė |
| U. Balčiūnaitė, G. Kovalevska | IGb | ||||
| 2024 m. | Šalies anglų kalbos konkursas (9-10 klasių, rajono etapas) | V. Vilčinskė | IIGa kl. | II vieta | V. Bosakienė |
| 2024 m. | Vilniaus r. anglų k. konkursas „Christmas Fever” (Rudaminos F. Ruščico metodinis centras) | V. Grigoravičiūtė | II vieta | Joana Markovskaja | |
| 2024 m. | Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas (rajono etapas) | U. Klebauskaitė | IVGa kl. | I vieta | J. Dudutienė |
| A. Leišytė | IIGa kl. | II vieta | |||
| K. Avgustinaitė | 5c kl. | III vieta | |||
| 2024 m. | Šalies filologų konkursas (rajono etapas) | M. Baškytė | IIGb | I vieta | J. Čiapienė |
| 2024 m. | Priešmokyklinio ir pradinių klasių meninio skaitymo konkursas „Poezijos šventė“ | D. Jawelska | 1f | I vieta | L. Rynkevič |
| S. Neustrojeva | 2f | III vieta | O. Gerasimovič | ||
| D. Urbanovič, P. Ginevič, | 4f | III vieta | D. Ustilo | ||
| E. Kozlovski | 3f | III vieta | J. Jakšta | ||
| 2024 m. | Respublikinis konkursas „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ | K. Baraškevič | 8f | II vieta | S. Butar, R. Šimkovič |
| 2024 m. | Vilniaus regioninis 3-4 klasių mokinių raiškaus skaitymo lenkų bei rusų kalbos konkursas „Tapk skaitymo meistru“ | P. Ševčuk | 4f | II vieta | D. Ustilo |
| P. Ginevič | 4f | III vieta | |||
| 2024 m. | Vilniaus r. dailiojo rašto konkursas „Rašau Lietuvai“ | K. Stankevičiūtė | 2c | III vieta | R. Petruškienė |
| D. Rusal | 4a | Padėka | R. Urbonienė | ||
| 2024 m. | Vilniaus r. mokinių piešimo konkursas „Išklausyk mano pasakojimą“ | K. Baraškevič | 8f | II vieta | S. Butar |
| 2024 m. | Rusų kalbos mokyklinis konkursas „Originalus tęsinys“ | V. Grigorovičiūtė | IIGf | Nominacija „Kūrybiškumas“ | H. Parvicka |
| 2024 m. | Rusų kalbos mokyklinis konkursas „Originalus tęsinys“ | G. Paežerinytė | IIGa | Nominacija „Rašymas be klaidų“ | T. Žilinskienė |
| 2024 m. | Vilniaus r. Pagirių gimnazijos 6 klasių anglų k. konkursas „Spelling Bee“ | A. Vozgirdas | 6a | I vieta | J. Kivarienė |
| A. Januševičiūtė | 6b | J. Vaiciulionis | |||
| D. Valentukevičius | 6a | II vieta | J. Markovskaja | ||
| L. Urbelytė | 6a | J. Kivarienė | |||
| M. Žvirblis | 6a | III vieta | |||
| A. Pieviškis | 6c | D. Šiniauskaitė | |||
| 2024 m. | Vilniaus r. Pagirių gimnazijos septintų klasių anglų k. konkursas „Spelling Bee“ | E. Bistrickaitė, E. M. Tarbūnaitė | 7b | I vieta | V. Bosakienė |
| D. Šiniauskaitė | |||||
| E. M. Sirvidytė, G. Montvilaitė | 7b | II vieta | D. Šiniauskaitė | ||
| V. Bosakienė | |||||
| K. Stankevičiūtė | 7a | III vieta | V. Bosakienė | ||
| G. Klebauskaitė | 7b | D. Šiniauskaitė | |||
| 2024 m. | Vilniaus r. Pagirių gimnazijos I-IIG kl. anglų k. konkursas | V. Vilčinskė | IIGa | I vieta | V. Bosakienė |
| A. Juškaitė | IIGa | II vieta | E. Rumbutė | ||
| M. Meškauskas | IGa | III vieta | |||
| 2024 m. | Vilniaus r. Pagirių gimnazijos anglų k. konkursas „Let‘s debate 2024“ | E. Doroševičius | IIGa | I vieta | E. Rumbutė |
| A. Juškaitė | IIGa | II vieta | E. Rumbutė | ||
| R. Prakapas, V. Vilčinskė | IIGa | III vieta | V. Bosakienė | ||
| 2024 m. | Vilniaus r. Pagirių gimnazijos anglų k. raiškiojo skaitymo konkursas „All the world is stage“ | G. Mikučionytė | IGb | I vieta | |
| A. Pakalnis | IGb | II vieta | |||
| M. Mečkauskas | IGa | III vieta | |||
| 2024 m. | Šalies anglų kalbos konkursas „Best in English“ I-IIG klasių mokiniams (mokyklinis etapas) konkursas „The Christmas Carol“ | D. Araminaitė | 6b | Nugalėtoja | V. Bosakienė |
| P. Ginevič | 5f | Nugalėtoja | J. Vaiciulionis | ||
| V. Moroz | 6f | Nugalėtoja | J. Markovskaja | ||
| 2024 m. | Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas (mokyklos etapas) | A. Bajor | 5f | II vieta | G. Stepanova |
| G. Parvicki | IVGf | III vieta | A. Ponamariova | ||
| M. Baškytė | IIGb | II vieta | J. Čiapienė | ||
| M. Bacevičiūtė | 7a | II vieta | L. Marcinkevičienė | ||
| 2024 m. | Pradinio ugdymo lenkų mokomąja kalba meninio skaitymo konkursas „Poezijos šventė“ (mokyklos etapas) | D. Urbanovič, S. Neustrojeva | 2f | I vieta | O. Gerasimovič |
| D. Javelska | 1f | I vieta | L. Rynkevič | ||
| E. Kozlovski | 3f | I vieta | J. Jakšta | ||
| E. Skrobat, P. Ševčuk | 4f | II vieta | D. Ustilo | ||
| D. Balkevič, S. Korvi Pietrovska, K. Suchodolskaitė | 1f | II vieta | L. Rynkevič | ||
| J. Seniut | 3f | II vieta | J. Jakšta | ||
| A. Levanovičiūtė | 2f | II vieta | O. Gerasimovič | ||
| A. Jankovska, M. Jutkevič | 1f | III vieta | D. Ustilo | ||
| E. Sinkovska | 3f | III vieta | O. Gerasimovič | ||
| K. Zdanovič, A. Sankovskaja | 2f | III vieta | L. Rynkevič | ||
| E. Osinovič, E. Mazuro, P. Novikevič | 4f | III vieta | J. Jakšta | ||
| 2024 m. | Vilniaus r. mokyklų 1-4 klasių raiškiojo skaitymo konkursas „Vaivos juosta“ (mokyklos etapas) | N. Petrauskaitė | 4b | I vieta (kelialapis į rajoninį konkursą) | G. Krupičiovičienė |
| R. Keršytė | 2c | D. Paliūnienė | |||
| 2024 m. | Vilniaus r. Pagirių gimnazijos lietuvių kalbos konkursas „Raštingiausias ketvirtokas“ | P. Butkus | 4b | I vieta | T. Babič |
| 2024 m. | Vilniaus r. Pagirių gimnazijos pradinių klasių mokinių žinių olimpiada „Metų Žiniukas” | D. Kaščicas | 3c | I vieta | I. Vilčinskienė |
| Edukacinio konkurso „Olympis“ gimnazijos mokinių rezultatai | |||||
| 2024 m. | Lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2024 – Pavasario sesija“ | U. Balčiūnaitė | 8b | III laipsnio diplomas | J. Sinkevičienė |
| K. Voverytė | IIGa | J. Dudutienė | |||
| 2024 m. | Lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2024 – Rudens sesija“ | L. Mikučionytė | 3a | I laipsnio diplomas | J. Skulskienė |
| 2024 m. | Lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2024 – Rudens sesija“ | K. Voverytė, M. Miliauskaitė | IIIGa | III laipsnio diplomas | J. Dudutienė |
| 2024 m. | Matematikos ir IT konkursas „Olympis 2024 – Pavasario sesija“ | A. Gerasimovič | 3f | I laipsnio diplomas su medaliu | J. Jakšta |
| L. Mikučionytė | 2a | I laipsnio diplomas | J. Skulskienė | ||
| P. Novikevič, S. Patašonok, K. Šimkovič | 3f | I laipsnio diplomas | J. Jakšta | ||
| D. Špakovski | 2f | I laipsnio diplomas | O. Gerasimovič | ||
| J. Seniut, A. Pavliukovič | 3f | I laipsnio diplomas | J. Jakšta | ||
| P. Ginevič, P. Ševčuk | 4f | I laipsnio diplomas | D. Ustilo | ||
| Š. Abramčik, S. Korkuc | 3f | I laipsnio diplomas | J. Jakšta | ||
| K. Franckevič | 3f | II laipsnio diplomas | |||
| S. Patašonok, E. Sinkovska, A. Levanovičiūtė, S. Neustrojeva | 2f | II laipsnio diplomas | O. Gerasimovič | ||
| E. Osinovič, D. Jackevič, E. Kozlovskij | 3f | II laipsnio diplomas | J. Jakšta | ||
| A. Zagurskaja | 3f | III laipsnio diplomas | |||
| D. Vaskan | 2f | III laipsnio diplomas | O. Gerasimovič | ||
| 2024 m. | Diplomas mokytojai už mokinių paruošimą | 1 medalis ir 1 diplomas | J. Miliauskienė | ||
| 2024 m. | Diplomas mokytojai už mokinių paruošimą | 2 diplomai | L. Kondrotaitė | ||
| 2024 m. | Biologijos konkursas „Olympis 2024 – Pavasario sesija“ | S. Neustrojeva | 2f | I laipsnio diplomas su medaliu | O. Gerasimovič |
| T. Siniauskas, Ą. Norkevičius | 6c | I laipsnio diplomas su medaliu | T. Laurinaitis | ||
| A. Levanovičiūtė, S. Patašonok | 2f | I laipsnio diplomas | O. Gerasimovič | ||
| L. Zavadskis, G. Koršulis | 5a | I laipsnio diplomas | T. Laurinaitis | ||
| L. Kivaraitė, K. Koršulytė | 6b | I laipsnio diplomas | |||
| I. Zavadskytė, E. Bučelytė | 6b | II laipsnio diplomas | |||
| 2024 m. | Biologijos konkursas „Olympis 2024 – Rudens sesija“ | G. Koršulis | 6a | I laipsnio diplomas | T. Laurinaitis |
| K. Koršulytė | 7b | I laipsnio diplomas | |||
| T. Siniauskas | 7c | I laipsnio diplomas | |||
| Ą. Norkevičius | 7c | II laipsnio diplomas | |||
| L. Zavadskis | 6a | II laipsnio diplomas | |||
| I. Zavadskytė | 7b | II laipsnio diplomas | |||
| K. Gorkovčiukas | 6a | III laipsnio diplomas | |||
| L. Zabulionytė | 7b | III laipsnio diplomas | |||
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | A. Levanovičiūtė | f | I laipsnio diplomas | J. Markovskaja |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | A. Bajarūnas | 2b | I laipsnio diplomas | J. Kivarienė |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | Ž. Siniauskas | 2b | I laipsnio diplomas | J. Kivarienė |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | D. Kaščicas | 3c | I laipsnio diplomas | J. Kivarienė |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | L. Mikučionytė | 2a | I laipsnio diplomas | D. Šiniauskaitė |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | M. Janušauskaitė | 2c | I laipsnio diplomas | D. Šiniauskaitė |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | B. Žala | 2c | I laipsnio diplomas | D. Šiniauskaitė |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | L. Lauciūtė | 2a | I laipsnio diplomas | D. Šiniauskaitė |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | A. Kaukėnas | 2c | I laipsnio diplomas | D. Šiniauskaitė |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | A. Sinkovska | 2a | I laipsnio diplomas | D. Šiniauskaitė |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | L. Gribauskas | 3c | I laipsnio diplomas | D. Šiniauskaitė |
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Pavasario sesija 2024“ | I. Auglytė | 4a | I laipsnio diplomas | D. Šiniauskaitė |
| M. Chveckovičiūtė | 4c | I laipsnio diplomas | |||
| B. Narvidas | 5b | I laipsnio diplomas | J. Kivarienė | ||
| K. Voverytė | IIGa | I laipsnio diplomas | |||
| E. Mazuro, S. Korkuc, A. Pavliukovič | 3f | I laipsnio diplomas | J. Vaiciulionis | ||
| P. Ginevič, P. Ševčuk | 4f | I laipsnio diplomas | J. Vaiciulionis | ||
| L. Kivaraitė | 6b | I laipsnio diplomas | J. Vaiciulionis | ||
| V. Grigorovičiūtė | IGf | I laipsnio diplomas | |||
| L. Šventickaitė | 4a | I laipsnio diplomas | E. Rumbutė | ||
| L. Zavadskis | 5a | I laipsnio diplomas | |||
| E. Balčiūnaitė | IIGa | I laipsnio diplomas | V. Bosakienė | ||
| S. Korotkovaitė | 4a | II laipsnio diplomas | E. Rumbutė | ||
| A. Bilis | 4a | III laipsnio diplomas | D. Šiniauskaitė | ||
| K. Pomarnacki | 3f | III laipsnio diplomas | J. Vaiciulionis | ||
| L. Šidlovskis | 4a | III laipsnio diplomas | E. Rumbutė | ||
| 2024 m. | Anglų kalbos konkursas „Olympis – Rudens sesija 2024“ | A. Lisinskas, S. Uždavinys, G. Gavrilovaitė, M. Vasilevska | 1c | I laipsnio diplomas | E. Rumbutė |
| L. Zabulionytė | 7b | I laipsnio diplomas | |||
| A. Jukinas | 1c | I laipsnio diplomas | |||
| K. Gorkovčiukas | 6a | I laipsnio diplomas | |||
| K. Kuzminska, A. Zavadskytė, E. Toločko | 1b | I laipsnio diplomas | J. Vaiciulionis | ||
| A. Levanovičiūtė | 3f | I laipsnio diplomas | |||
| A. Pavliukovič | 4f | I laipsnio diplomas | |||
| A. Zagurskaja | 4f | II laipsnio diplomas | |||
| P. Ševčuk | 5f | II laipsnio diplomas | |||
| K. Koršulytė | 7b | II laipsnio diplomas | |||
| I. Bendinskaitė | 2b | II laipsnio diplomas | K. Jonušaitė | ||
| E. Pukinskaitė | 2a | II laipsnio diplomas | |||
| R. Jukinaitė | 2b | II laipsnio diplomas | |||
| A. Pavliukevičius | 2a | II laipsnio diplomas | |||
| M. Kamliauskas | 2b | II laipsnio diplomas | |||
| 2024 m. | Pradinio ugdymo konkursas „Olympis 2024“ | A. Bilis, L. Šidlovskis, L. Šventickaitė, S. Korotkovaitė, D. Rusak | 4a | I, II, III laipsnio diplomai | R. Urbonienė |
| M. Janušauskaitė, B. Žala, E. Židžiūnas, A. Kaukėnas | 3c | I laipsnio diplomas | R. Petruškienė | ||
Pamokų laikas
