Mokiniai geriausiai (100 balų) išlaikę Brandos egzaminus:
| Metai | Dėstomas dalykas | Vardas, pavardė |
|---|---|---|
| 2021–2022 m. m. | Anglų k. | V. Raščiauskaitė |
| 2021–2022 m. m. | Matematika | L. Radeckaja |
| 2021–2022 m. m. | Lietuvių k. | E. Guskova |
| 2020–2021 m. m. | Rusų k. | Marcinkevičiūtė |
| 2020–2021 m. m. | Rusų k. | Tomialovič |
| 2019–2020 m. m. | Anglų k., biologija | Mikučionis |
| 2019–2020 m. m. | Anglų k. | Š. Šibirkštis |
| 2019–2020 m. m. | Anglų k. | Novikevičiūtė |
| 2019–2020 m. m. | Anglų k. | Parvicka |
| 2019–2020 m. m. | Rusų k. | Macenkevič |
| 2019–2020 m. m. | Anglų k. | Suškaitė |
| 2018–2019 m. m. | Rusų k. | Kutyš |
| 2018–2019 m. m. | Rusų k. | Duchovska |
| 2018–2019 m. m. | Rusų k. | Kozelytė |
| 2017–2018 m. m. | Anglų k. | Kanarskaitė |
| 2017–2018 m. m. | Informacinės technologijos | Blaškys |
| 2017–2018 m. m. | Lietuvių k. ir literatūra | Jadzevičiūtė |
| 2016–2017 m. m. | Matematika | Lebed |
| 2016–2017 m. m. | Matematika, informacinės technologijos | Babinski |
| 2016–2017 m. m. | Rusų k. | Lučun |
| 2014–2015 m. m. | Anglų k., istorija | Dudutytė |
| 2014–2015 m. m. | Anglų k. | Veretenikas |
| 2014–2015 m. m. | Informacinės technologijos | Savaniakas |
| 2013–2014 m. m. | Matematika | Korotkovas |
| 2013–2014 m. m. | Anglų k. | Venskel |
| 2012–2013 m. m. | Rusų k. | Vinikova |
| 2012–2013 m. m. | Lietuvių k. ir literatūra | Pavasarytė |
| 2012–2013 m. m. | Matematika | Jocius |
| 2010–2011 m. m. | Istorija, lietuvių k. | Pachomčik |
| 2010–2011 m. m. | Lietuvių k. | Durkina |
| 2009–2010 m. m. | Lietuvių k. | Petruškaitė |
| 2007–2008 m. m. | Istorija | Tamelaitytė |
| 2007–2008 m. m. | Istorija | Šimulynaitė |
| 2007–2008 m. m. | Lietuvių k. | Vilkišiūtė |
| 2007–2008 m. m. | Lietuvių k. (valstybinė) | Krajeva |
| 2006–2007 m. m. | Rusų k. | Jakubauskas |
