Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-14 16:32:48 | 881.26 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-14 16:32:48 | 14.87 MB | ||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-14 16:32:48 | 9.42 MB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-14 16:32:48 | 1.02 MB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-14 16:32:49 | 22.76 MB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-14 16:32:49 | 19.59 MB | ||
| 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-14 16:32:49 | 18.84 MB | ||
| 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-14 16:32:49 | 4.14 MB | ||
