Darbuotojai 2025–2026 m. m.
Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. nr. | / Eil. Nr. | / Vardas, pavardė | / Pareigos |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Rita Adamavičienė | Valytoja, sargė |
| 2. | 2. | Viktoras Denisovas | Kiemsargis, einamojo remonto darbininkas |
| 3. | 3. | Stanislava Jutkevič | Virėja, valytoja |
| 4. | 4. | Robertas Krivelis | Elektrikas inžinierius |
| 5. | 5. | Danuta Klopova | Sargas / 40-mt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius |
| 6. | 6. | Tatiana Kostiuchenko | Valytoja |
| 7. | 7. | Nijolia Macijevska | Valytoja |
| 8. | 8. | Bronislava Mackevičienė | Valytoja |
| 9. | 9. | Vanda-Jadzė Malinauskienė | Laborantė |
| 10. | 10. | Jonas Narbutas | Einamojo remonto darbininkas |
| 11. | 11. | Ana Nesterova | Valytoja |
| 12. | 12. | Ana Petrauskienė | Virėja, valytoja |
| 13. | 13. | Janina Savenkova | Virėja / 40-mt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius |
| 14. | 14. | Halina Sivica | Valytoja |
| 15. | 15. | Helena Sivica | Valytoja |
| 16. | 16. | Stanislava Stašaitis | Kiemsargė / 40-mt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius |
| 17. | 17. | Česlava Smirnovienė | Virėja |
| 18. | 18. | Nina Sinicova | Valytoja |
| 19. | 19. | Aleksej Semionov | IT inžinierius |
| 20. | 20. | Andrej Šugalski | Sargas |
| 21. | 21. | Henrika Šugalska | Ūkio vedėja / 40-mt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius |
| 22. | 22. | Rita Špiliauskienė | Valytoja |
| 23. | 23. | Irena Tichomirova | Sargė / 40-mt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius |
| 24. | 24. | Aleksandra Voinilo | Valytoja / 40-mt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius |
| 25. | 25. | Irena Voišnis | Virėja, valytoja |
| 26. | 26. | Vida Valauskaitė | Virėja, vyresnioji virėja |
| 27. | 27. | Rolandas Volodka | Einamojo remonto darbininkas / 40-mt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius |
| 28. | 28. | Arūnas Ubartas | Mokyklinio autobuso vairuotojas |
Pareigybės aprašymas
Pamokų laikas
