2016 m. sportiniai laimėjimai
Data | Varžybos/Pasiekimas | Komanda/Dalyviai | Mokytoja/Mokytojas | Rezultatas |
---|---|---|---|---|
2016 | Europos karate jaunių čempionatas | E. Korotkovaitė (IIIGa) | Klubas „Ipon“ | 2 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Vilniaus r. 3×3 merginų finalinės krepšinio varžybos | A. Bojarinaitė, V. Matulevičiūtė, U. Malkauskaitė, M. Novikevičiūtė | Z. Leganovič | 1 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Vilniaus r. 3×3 vaikinų finalinės krepšinio varžybos | P. Voicechovski, E. Šimkovič, D. Zimblys, J. Leganovič | Z. Leganovič | 1 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Finalinės vaikinų 3×3 krepšinio varžybos | P. Voicechovski, E. Šimkovič, D. Zimblys, J. Leganovič | Z. Leganovič | 2 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Zoninės vaikinų 3×3 krepšinio varžybos | T. Blaževič, E. Šimkovič, D. Zimblys, R. Bosakas | Z. Leganovič | 1 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Zoninės merginų 3×3 krepšinio varžybos | A. Bojarinaitė, V. Matulevičiūtė, U. Malkauskaitė, M. Novikevičiūtė | Z. Leganovič | 1 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Tarpzoninės vaikinų 3×3 krepšinio varžybos | T. Blaževič, E. Šimkovič, D. Zimblys, J. Leganovič | Z. Leganovič | 1 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Tarpzoninės merginų 3×3 krepšinio varžybos | V. Matulevičiūtė, U. Malkauskaitė, M. Novikevičiūtė, V. Šimkūnaitė | Z. Leganovič | 2 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Vilniaus r. merginų 5×5 finalinės krepšinio varžybos | Merginų komanda | Z. Leganovič | 1 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Vilniaus r. finalinės 3×3 vaikinų krepšinio varžybos | Kotovas, E. Kokoškin, S. Kukys, E. Kurčevski | Z. Leganovič | 1 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Vilniaus r. finalinės 3×3 merginų krepšinio varžybos | A. Bojarinaitė, U. Malkauskaitė, V. Šimkūnaitė, A. Kuldoša | Z. Leganovič | 1 vieta |
2016 | Lietuvos mokyklų žaidynės, Vilniaus r. 5×5 futbolo varžybos | A. Arlauskas, D. Umbrasas, R. Magrin, D. Tomaševskis, D. Okuško, A. Daunoravičius, E. Rodzevič, E. Jalovik, M. Peseckas, E. Rudnev | K. Čižius | 1 vieta |
Pamokų laikas