2021 m. Akademiniai pasiekimai (dalykinės olimpiados)
Data | Olimpiada/Pasiekimas | Vardas, pavardė | Klasė | Mokytoja | Rezultatas |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Istorijos olimpiada, II etapas | Estela Marcinkevičiūtė | IVGb | M. Gintautė | 1 vieta |
2021 | Respublikinė technologijų olimpiada | Tomas Antropikas | IIIGa | Audronė Dudutienė | 2 vieta |
2021 | Biologijos olimpiada, rajoninis etapas | Anžela Beliak | IIIGf | S. Orlakienė | 1 vieta |
2021 | Matematikos olimpiada, rajoninis etapas | Ričardas Gembickij | IIIGb | L. Kondrotaitė | 3 vieta |
2021 | Matematikos olimpiada, rajoninis etapas | Anastasija Šugalskaja | IVGf | J. Bujel | 3 vieta |
2021 | Informatikos olimpiada, rajoninis etapas | Liana Radeckaja | IVGa | A. Špakauskienė | 1 vieta |
2021 | Informatikos olimpiada, rajoninis etapas | Ričardas Gembickij | IVGb | A. Špakauskienė | 3 vieta |
2021 | Vilniaus r. technologijų olimpiada | Tomas Antropikas | IIIGa | Audronė Dudutienė | 1 vieta |
2021 | Vilniaus r. dailės olimpiada | Evelina Kazakevičiūtė | IGf | Svetlana Butar | Nominacija „Už kompoziciją“ |
2021 | Chemijos olimpiada, rajoninis etapas | Anastasija Šugalskaja | IVGf | I. Babinska | 1 vieta |
2021 | Chemijos olimpiada, rajoninis etapas | Auksė Versėkienaitė | IIGa | I. Babinska | 3 vieta |
2021-03-24 | 5-8 klasių biologijos olimpiada, rajoninis etapas | Mindaugas Aukštikalnis | 5b | S. Orlakienė | 2 vieta |
2021-03-24 | 5-8 klasių biologijos olimpiada, rajoninis etapas | Evelina Žvirblytė | 6a | S. Orlakienė | 2 vieta |
2021-03-24 | 5-8 klasių biologijos olimpiada, rajoninis etapas | Patricija Tareilaitė | 8a | S. Orlakienė | Pagyrimo raštas |
2021-01-20 | Anglų kalbos olimpiada, rajoninis etapas | Anžela Beliak | IIIGf | Jovita Kivarienė | 3 vieta |
2021 | Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, rajoninis etapas | L. Radeckaja | IIIGa | J. Dudutienė | 2 vieta |
2021 | Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada, rajoninis etapas | Tomas Antropikas | IVGa | J. Dudutienė | 1 vieta |
2021 | Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, rajoninis etapas | E. Marcinkevičiūtė | IVb | S. Čerkienė | 1 vieta |
Pamokų laikas