2017 m. Akademiniai pasiekimai (dalykinės olimpiados)
Data | Olimpiada/Pasiekimas | Vardas, pavardė | Klasė | Mokytoja | Rezultatas |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Respublikinė lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų olimpiada | A. Parvicka | IGf | A. Ponamariova | 3 vieta |
2017 | Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | K. Jadzevičiūtė | IVGc | J. Čiapienė | Diplomas |
2017 | Vilniaus rajono istorijos olimpiada | E. Kanarskaitė | IVGa | J. Mekionienė | 1 vieta |
2017 | LR Konstitucijos egzaminas Vilniaus rajone | E. Kanarskaitė | IVGa | J. Mekionienė | 1 vieta |
2017 | LR Konstitucijos egzaminas Vilniaus rajone | K. Jadzevičiūtė | IVGc | J. Mekionienė | 2 vieta |
2017 | Vilniaus rajono chemijos olimpiada | M. Mikučionis | IGb | I. Babinska | 1 vieta |
2017 | Vilniaus rajono biologijos olimpiada | M. Mikučionis | IGb | S. Orlakienė | 1 vieta |
2017 | Vilniaus rajono dailės olimpiada | M. Ranonytė | IVGb | I. Kurklietienė | 1 vieta |
2017 | Vilniaus rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | K. Jadzevičiūtė | IVGc | J. Čiapienė | 1 vieta |
2017 | Vilniaus rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | Gaidomavičiūtė | IVGa | S. Čerkienė | 2 vieta |
2017 | Vilniaus rajono informatikos olimpiada | N. Pečiulis | IVGb | A. Špakauskienė | 1 vieta |
2017 | Vilniaus rajono informatikos olimpiada | A. Blaškys | IVGc | A. Špakauskienė | 3 vieta |
2017 | Vilniaus rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | S. Šilobrit | IIGb | M. Razauskienė | 2 vieta |
2017 | Vilniaus rajono lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų olimpiada | A. Parvicka | IGf | A. Ponamariova | 2 vieta |
2017 | Vilniaus rajono fizikos olimpiada | R. Lebed | IVGf | D. Golnis | 2 vieta |
2017 | Vilniaus rajono matematikos olimpiada | R. Lebed | IVGf | J. Bujel | 2 vieta |
2017 | Vilniaus rajono mažoji matematikos olimpiada | N. Gric | 6b | J. Miliauskienė | 3 vieta |
2017 | Vilniaus rajono mažoji matematikos olimpiada | A. Versekėnaitė | 6a | J. Miliauskienė | 7 vieta |
2017 | Vilniaus rajono mažoji matematikos olimpiada | L. Radeckaja | 8a | L. Kondrotaitė | 1 vieta |
2017 | Vilniaus rajono mažoji matematikos olimpiada | V. Rasčiauskaitė | 8a | L. Kondrotaitė | 4 vieta |
2017 | IIG klasių anglų kalbos olimpiada | R. Aukštuolytė | IIGa | V. Bosakienė | 1 vieta |
2017 | IIG klasių anglų kalbos olimpiada | A. Duchovska | IIGa | V. Bosakienė | 2 vieta |
2017 | IIG klasių anglų kalbos olimpiada | P. Suškaitė | IGb | D. Šiniauskaitė | 2 vieta |
2017 | IIG klasių anglų kalbos olimpiada | E. Aleksandrovič | IIGb | G. Milaknienė | 3 vieta |
2017 | IIG klasių anglų kalbos olimpiada | I. Karpičiūtė | IIGb | J. Kivarienė | 3 vieta |
2017 | 5-6 klasių anglų mažoji olimpiada | E. Barkovskaja | 6a | V. Bosakienė | 1 vieta |
2017 | 5-6 klasių anglų mažoji olimpiada | L. Paškelytė | 5b | D. Šiniauskaitė | 1 vieta |
2017 | 5-6 klasių anglų mažoji olimpiada | N. Gric | 6b | J. Kivarienė | 2 vieta |
2017 | 5-6 klasių anglų mažoji olimpiada | Štuopytė | 5a | E. Runevič | 2 vieta |
2017 | 5-6 klasių anglų mažoji olimpiada | U. Adulčikas | 5a | D. Šiniauskaitė | 3 vieta |
2017 | 5-6 klasių anglų mažoji olimpiada | V. Burokaitė | 6a | V. Bosakienė | 3 vieta |
Pamokų laikas